MinerWorld
Каталог оборудования
Асики

360 позиций

Крипто-котел

Гидроохлаждение майнеров.

Комплектующие для асиков

177 позиций

Холодные кошельки

4 позиций

Мерч

2 позиций

3D печать

5 позиций

Прочее

8 позиций

DJI

34 позиций

Оборудование для ИИ

12 позиций

Архив старых моделей

27 позиций

BitmainWhatsminerIceRiverAvalon
MinerWorld
Наши услуги
Ремонт майнеров

Сервисный центр в Москве на Шмитовском 34.

Майнинг-отель

Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.

Выкуп майнеров

Выкупим за день или продадим
ваш ASIC на комиссии.

каталог
услуги
поиск
+7 (926) 899-94-77
MAX
Прайс-лист

Ежедневное
обновление

Прайс лист на ASIC майнеры

Валюта:USDt
USDt
Рубли
1 USDt = 87.86 Р
₽
₽
145 товаров
Сортировка каталога:Сначала новые
Фильтры
Двигайте пальцем таблицу ниже
Марка майнера Модель Хэшрейт (Мощность) Энерго­потребление Алгоритм Монета Прибыльность,
Р/сутки
Цена
(от 1 шт)
Цена
(Опт)
В наличии в Москве
Bitmain L9 17 MH/s3360 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 272 365 P 3 100 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 358 TH/s4785 ВтSHA-256 1 188 243 370 P 2 770 USDt - -
Bitmain L9 16,5 GH/s3360 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 254 795 P 2 900 USDt - -
Bitmain L9 16 MH/s3360 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 246 010 P 2 800 USDt - -
JINGLE MINER SHA-256 BTC - 9 000 P 102 USDt - -
Canaan90 MH/s1674 ВтSHA-256 BTC 299 114 220 P 1 300 USDt - -
Canaan38 MH/s800 ВтSHA-256 BTC 127 78 195 P 890 USDt - -
Bitmain15 MH/sScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 272 365 P 3 100 USDt - -
Whatsminer228 TH/sSHA-256 - 221 405 P 2 520 USDt - -
Whatsminer484 TH/sSHA-256 BTC - 395 370 P 4 500 USDt - -
Whatsminer M61s+ 234 TH/s3890 ВтSHA-256 777 231 070 P 2 630 USDt - -
Bitmain S21 175 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 582 95 765 P 1 090 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 332 TH/s4869 ВтSHA-256 1 102 184 505 P 2 100 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 310 TH/s4869 ВтSHA-256 1 029 168 690 P 1 920 USDt - -
Avalon Q home 90 TH/s1674 ВтSHA-256 299 114 220 P 1 300 USDt - -
Avalon Mini 3 37,5 TH/s800 ВтSHA-256 BTC 123 77 315 P 880 USDt - -
Avalon Nano 3S 6 TH/s140 ВтSHA-256 BTC/BCH 20 32 510 P 370 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 395 TH/s4785 ВтSHA-256 1 310 267 975 P 3 050 USDt - -
Bitmain S21 XP 270 TH/s3645 ВтSHA-256 BTC 896 285 545 P 3 250 USDt - -
Bitmain KS5 pro 21 TH/s3150 ВтKHeavyHash KAS-kaspa KAS - 118 610 P 1 350 USDt - -
Bitmain S21 200 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 664 149 360 P 1 700 USDt - -
GoldShell230 MH/s - 286 425 P 3 260 USDt - -
Jasminer5800 MH/sEtHash ETH - 289 940 P 3 300 USDt - -
Elphapex13 TH/sScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 133 545 P 1 520 USDt - -
Elphapex14 TH/sScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 130 035 P 1 480 USDt - -
Bitmain8550 TH/s3080 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 383 61 500 P 700 USDt - -
Bitmain8800 TH/s3172 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 394 68 530 P 780 USDt - -
Bitmain9050 TH/s3300 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 405 65 895 P 750 USDt - -
Bitmain L7 9050 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 405 65 895 P 750 USDt - -
Bitmain L7 9500 MH/s3422 ВтScrypt LTC DOGE 425 86 980 P 990 USDt - -
Bitmain L7 8550 MH/s3172 ВтScrypt LTC DOGE 383 69 410 P 790 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 416 86 980 P 990 USDt - -
Bitmain S19 xp 134 TH/s3010 ВтSHA-256 BTC 445 72 045 P 820 USDt - -
Bitmain K7 58 TH/s3150 ВтEaglesong ETH CLO ETC - 246 885 P 2 810 USDt - -
Bitmain L7 8800 MH/s3172 ВтScrypt LTC DOGE 394 76 440 P 870 USDt - -
Jasminer X16-Q 1950 MH/sEtHash ETH - 87 860 P 1 000 USDt - -
Bombax4 MH/sKHeavyHash - 217 895 P 2 480 USDt - -
Micro BT110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC/BCH 365 16 695 P 190 USDt - -
Bitmain110 TH/s3250 ВтSHA-256 BTC/BHC 365 18 889 900 P 215 000 USDt - -
Micro BT106 TH/s3200 ВтSHA-256 BTC/BCH 352 10 545 P 120 USDt - -
IceRiver AE0 60 MH/s100 ВтzkSNARK Aleo - 95 765 P 1 090 USDt - -
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BTC 315 17 570 P 200 USDt - -
Whatsminer m30s++ 100 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 332 148 485 P 1 690 USDt - -
Whatsminer m30s++ 110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 365 16 695 P 190 USDt - -
Whatsminer M30s 92 TH/s3400 ВтSHA-256 BTC 306 16 695 P 190 USDt - -
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BCH BTC 315 5 000 P 57 USDt - -
В пути в Москву
Bitmain S21pro+ 234 TH/s3510 ВтSHA-256 BTC 777 193 290 P 2 200 USDt - -
Bitmain S21++ 235 TH/s3878 ВтSHA-256 BTC/BCH 780 170 450 P 1 940 USDt - -
Bitmain S21+ 216 TH/s3564 ВтSHA-256 BTC/BCH 717 155 510 P 1 770 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 416 103 675 P 1 180 USDt - -
Под заказ из Китая
Bitmain L9 17 MH/s3360 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 377 800 P 4 300 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 358 TH/s4785 ВтSHA-256 1 188 231 950 P 2 640 USDt - -
Bitmain L9 16 MH/s3360 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 351 440 P 4 000 USDt - -
Bitmain S21pro+ 234 TH/s3510 ВтSHA-256 BTC 777 187 140 P 2 130 USDt - -
Bitmain15 MH/sScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 325 080 P 3 700 USDt - -
Whatsminer228 TH/sSHA-256 - 159 905 P 1 820 USDt - -
Whatsminer484 TH/sSHA-256 BTC - 386 585 P 4 400 USDt - -
Bitmain S21 175 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 582 118 610 P 1 350 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 310 TH/s4869 ВтSHA-256 1 029 156 390 P 1 780 USDt - -
Avalon Nano 3S 6 TH/s140 ВтSHA-256 BTC/BCH 20 32 510 P 370 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 395 TH/s4785 ВтSHA-256 1 310 254 795 P 2 900 USDt - -
Bitmain S21 XP 270 TH/s3645 ВтSHA-256 BTC 896 298 725 P 3 400 USDt - -
Bitmain S21 188 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 625 130 035 P 1 480 USDt - -
Bitmain S21 200 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 664 149 360 P 1 700 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 279 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 926 117 730 P 1 340 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 293 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 973 126 520 P 1 440 USDt - -
Bitmain L7 9050 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 405 101 920 P 1 160 USDt - -
Bitmain L7 9500 MH/s3422 ВтScrypt LTC DOGE 425 105 430 P 1 200 USDt - -
Bitmain L7 8550 MH/s3172 ВтScrypt LTC DOGE 383 105 430 P 1 200 USDt - -
Whatsminer m50 114 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 379 - - 144 970 P 1 650 USDt
Whatsminer m50 122 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 405 - - 159 025 P 1 810 USDt
Whatsminer m30s++ 110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 365 - - 126 520 P 1 440 USDt
Bitmain S19j pro+ 117 TH/s3355 ВтSHA-256 BTC 388 - - 153 755 P 1 750 USDt
Whatsminer228 TH/sSHA-256 - 206 470 P 2 350 USDt - -
Whatsminer216 TH/sSHA-256 - 152 875 P 1 740 USDt - -
Whatsminer232 TH/sSHA-256 - 166 935 P 1 900 USDt - -
Whatsminer M65S 404 TH/s7272 ВтSHA-256 BTC/BCH 1 340 324 205 P 3 690 USDt - -
Whatsminer M65S 402 TH/s7272 ВтSHA-256 BTC/BCH 1 334 322 445 P 3 670 USDt - -
Whatsminer M65S 400 TH/s7272 ВтSHA-256 BTC/BCH 1 327 320 690 P 3 650 USDt - -
Whatsminer M61s+ 238 TH/s3890 ВтSHA-256 790 205 590 P 2 340 USDt - -
Bitmain S23 Hyd 580 TH/s5510 ВтSHA-256 BTC/BCH 1 922 1 143 935 P 13 020 USDt - -
Whatsminer M60 172 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC/BHC 571 143 210 P 1 630 USDt - -
Whatsminer M60 170 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 565 141 455 P 1 610 USDt - -
Bitmain8050 MH/sScrypt LTC DOGE - 101 920 P 1 160 USDt - -
Bitmain8300 MH/sScrypt LTC DOGE - 103 675 P 1 180 USDt - -
Bitmain Z15k 525 MH/s2483 ВтEquiHash Zen ARRR Zec - 434 905 P 4 950 USDt - -
Bitmain S19exp hyd 251 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 834 96 645 P 1 100 USDt - -
Fluminer T3 115 TH/s1700 ВтSHA-256 BTC/BCH 382 159 905 P 1 820 USDt - -
Bitmain S19 hydro 132 TH/s5450 ВтSHA-256 BTC 438 - - 105 870 P 1 205 USDt
IceRiver Ks1 1 TH/s600 ВтKHeavyHash KAS - - - 249 520 P 2 840 USDt
Bitmain Z15 pro 840 MH/s2560 ВтEquiHash Zen ARRR Zec 81 786 345 P 8 950 USDt - -
Bitmain S19 xp hydro 257 TH/s5450 ВтSHA-256 BTC 853 174 840 P 1 990 USDt - -
Whatsminer m56s 202 TH/s5252 ВтSHA-256 BTC 670 - - 567 575 P 6 460 USDt
Whatsminer m50s++ 150 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC 498 - - 411 625 P 4 685 USDt
Whatsminer m56s+ 204 TH/s4896 ВтSHA-256 BTC 677 - - 507 830 P 5 780 USDt
Whatsminer m56s+ 206 TH/s4944 ВтSHA-256 BTC 684 - - 512 225 P 5 830 USDt
Whatsminer m56s+ 208 TH/s4992 ВтSHA-256 BTC 691 - - 516 180 P 5 875 USDt
Whatsminer m56s+ 210 TH/s5040 ВтSHA-256 BTC 697 - - 520 130 P 5 920 USDt
Whatsminer m56s+ 212 TH/s5080 ВтSHA-256 BTC 704 - - 524 965 P 5 975 USDt
Whatsminer m56s+ 214 TH/s5136 ВтSHA-256 BTC 710 - - 528 915 P 6 020 USDt
Whatsminer m56s+ 216 TH/s5184 ВтSHA-256 BTC 717 - - 533 310 P 6 070 USDt
Whatsminer m56s+ 222 TH/s5328 ВтSHA-256 BTC 737 - - 546 490 P 6 220 USDt
Whatsminer m56s+ 224 TH/s5376 ВтSHA-256 BTC 743 - - 510 905 P 5 815 USDt
Whatsminer m56s+ 202 TH/s4848 ВтSHA-256 BTC 670 - - 503 440 P 5 730 USDt
Whatsminer m56s+ 200 TH/s4800 ВтSHA-256 BTC 664 - - 499 045 P 5 680 USDt
Whatsminer m56s++ 232 TH/s5104 ВтSHA-256 BTC 770 - - 564 940 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 234 TH/s5148 ВтSHA-256 BTC 777 - - 564 940 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 236 TH/s5192 ВтSHA-256 BTC 783 - - 586 025 P 6 670 USDt
Whatsminer m56s++ 238 TH/s5236 ВтSHA-256 BTC 790 - - 591 300 P 6 730 USDt
Whatsminer m56s++ 240 TH/s5280 ВтSHA-256 BTC 797 - - 595 690 P 6 780 USDt
Whatsminer m56s++ 244 TH/s5368 ВтSHA-256 BTC 810 - - 604 040 P 6 875 USDt
Whatsminer m56s++ 246 TH/s5412 ВтSHA-256 BTC 816 - - 608 430 P 6 925 USDt
Whatsminer m56s++ 248 TH/s5456 ВтSHA-256 BTC 823 - - 612 825 P 6 975 USDt
Whatsminer m56s++ 250 TH/s5500 ВтSHA-256 BTC 829 - - 617 215 P 7 025 USDt
Whatsminer m56s++ 254 TH/s5588 ВтSHA-256 BTC 843 - - 618 095 P 7 035 USDt
Whatsminer m56s++ 222 TH/s4796 ВтSHA-256 BTC 737 - - 569 335 P 6 480 USDt
Whatsminer m56s++ 224 TH/s4796 ВтSHA-256 BTC 743 - - 564 940 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 226 TH/s4972 ВтSHA-256 BTC 750 - - 560 545 P 6 380 USDt
Whatsminer m56s++ 228 TH/s5016 ВтSHA-256 BTC 756 - - 564 940 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 230 TH/s5060 ВтSHA-256 BTC 764 - - 564 940 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 220 TH/s4840 ВтSHA-256 BTC 730 - - 564 940 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 218 TH/s4796 ВтSHA-256 BTC 724 - - 564 940 P 6 430 USDt
Whatsminer m33s+ 208 TH/sSHA-256 BTC - 328 155 P 3 735 USDt - -
Whatsminer m33s+ 216 TH/sSHA-256 BTC - 334 305 P 3 805 USDt - -
Whatsminer m33s+ 218 TH/sSHA-256 BTC - 336 945 P 3 835 USDt - -
Whatsminer m33s+ 220 TH/sSHA-256 BTC - 339 140 P 3 860 USDt - -
Whatsminer m33s+ 222 TH/sSHA-256 BTC - 341 775 P 3 890 USDt - -
Whatsminer m33s+ 226 TH/s6820 ВтSHA-256 BTC 899 347 045 P 3 950 USDt - -
Whatsminer m33s+ 228 TH/s6820 ВтSHA-256 BTC 756 349 685 P 3 980 USDt 347 045 P 3 950 USDt
Whatsminer m33s+ 230 TH/s6820 ВтSHA-256 BTC 764 351 880 P 4 005 USDt 349 245 P 3 975 USDt
Whatsminer m33s+ 232 TH/s6820 ВтSHA-256 BTC 770 354 515 P 4 035 USDt 351 000 P 3 995 USDt
Whatsminer M33s++ 234 TH/s6730 ВтSHA-256 BTC 777 408 550 P 4 650 USDt 399 765 P 4 550 USDt
Bitmain KA3 166 TH/s3154 ВтKADENA blake2s KDA 481 373 405 P 4 250 USDt - -
Whatsminer m50s++ 148 TH/s3256 ВтSHA-256 BTC 491 - - 407 230 P 4 635 USDt
Whatsminer m50s++ 136 TH/s2992 ВтSHA-256 BTC 452 - - 379 995 P 4 325 USDt
Whatsminer m50s++ 138 TH/s3036 ВтSHA-256 BTC 459 - - 384 390 P 4 375 USDt
Whatsminer m50s++ 156 TH/s3432 ВтSHA-256 BTC 518 - - 426 120 P 4 850 USDt
Whatsminer m50s++ 154 TH/s3388 ВтSHA-256 BTC 511 - - 420 850 P 4 790 USDt
IbeLink K1 max 32 TH/s3200 Втblake2s KDA - - - 289 940 P 3 300 USDt
GoldShell Goldshell 480 ВтBlake3 - 70 290 P 800 USDt - -
IbeLink K1+ 15 TH/s2250 Втblake2s KDA - - - 175 630 P 1 999 USDt
Jasminer X4-Q 1040 Mh/s3080 ВтEtHash ETH - - - 307 510 P 3 500 USDt
Whatsminer254 TH/sSHA-256 - 293 450 P 3 340 USDt - -
Whatsminer260 TH/sSHA-256 - 299 605 P 3 410 USDt - -
IceRiver AE3 2 GH/s3400 ВтzkSNARK - 549 125 P 6 250 USDt - -
Whatsminer m30s++ 114 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 379 - - 136 185 P 1 550 USDt
Whatsminer m30s++ 112 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 373 - - 131 790 P 1 500 USDt
Bitmain S19k pro 110 TH/s2760 ВтSHA-256 BTC 365 56 230 P 640 USDt - -
Bitmain S19k pro 115 TH/s2760 ВтSHA-256 BTC 382 57 110 P 650 USDt - -
Whatsminer m31s+ 74 TH/s3344 ВтSHA-256 BTC 246 29 870 P 340 USDt - -
Bitmain D9 1770 TH/s2839 ВтX11 Dash 1 607 138 820 P 1 580 USDt - -
Whatsminer m36s++ 152 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC 504 - - 248 205 P 2 825 USDt
Whatsminer m36s++ 150 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC 498 - - 245 570 P 2 795 USDt
Whatsminer m36s++ 148 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC 491 - - 242 935 P 2 765 USDt
Whatsminer m36s++ 156 TH/s4960 ВтSHA-256 BTC 518 - - 255 675 P 2 910 USDt
Yami Tech YM-100 2400 Mh/s2200 ВтEtHash ETH - - - 808 310 P 9 200 USDt
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BCH BTC 315 - - 101 920 P 1 160 USDt
Whatsminer m50 118 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 392 - - 153 755 P 1 750 USDt
Whatsminer m30s++ 106 TH/s3290 ВтSHA-256 BTC 352 - - 120 370 P 1 370 USDt
Avalon 1066 pro 55 TH/s3420 ВтSHA-256 BTC 458 35 145 P 400 USDt - -
Есть
вопросы?
Оставьте заявку на консультацию
Мы перезвоним вам в течение 5 минут и поможем с выбором майнера

Цены на сайте могут меняться. Стоимость товаров с ценой в USDT пересчитывается в рубли по курсу сайта. Итоговую стоимость и наличие уточняйте у менеджера перед оформлением заказа.