Каталог оборудования
Асики

217 позиций

Комплектующие для асиков

171 позиций

Холодные кошельки

3 позиций

Сетевое оборудование

1 позиций

Техника Apple

28 позиций

Мерч

2 позиций

Наши услуги
Ремонт майнеров

Сервисный центр в Москве, Иркутске.

Майнинг-отель

Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.

Торговля на бирже
каталог
услуги
поиск
поиск
+7 (800) 550-66-71
Прайс-лист

Ежедневное
обновление

Прайс лист на ASIC майнеры

Валюта:USDt
USDt
Рубли
1 USDt = 103.5 Р
26 товаров
Сортировка каталога: Сначала новые
Фильтры
Двигайте пальцем таблицу ниже
Марка майнера Модель Хэшрейт (Мощность) Энерго­потребление Алгоритм Монета Прибыльность,
Р/сутки
Цена
(от 1 шт)
Цена
(Опт)
В наличии в Москве
Whatsminer m50 116 TH/s 3422 Вт SHA-256 BTC 782 120 060 P 1 160 USDt - -
Bitmain S19 90 TH/s 3100 Вт SHA-256 BTC 608 67 275 P 650 USDt - -
Whatsminer m50 118 TH/s 3422 Вт SHA-256 BTC 796 128 340 P 1 240 USDt - -
Bitmain t17 42 TH/s 2484 Вт SHA-256 BTC 284 35 000 P 338 USDt - -
В наличии в Иркутске
Whatsminer m50 116 TH/s 3422 Вт SHA-256 BTC 782 108 675 P 1 050 USDt - -
Whatsminer m50 118 TH/s 3422 Вт SHA-256 BTC 796 127 305 P 1 230 USDt - -
Bitmain S19 90 TH/s 3100 Вт SHA-256 BTC 608 23 000 P 222 USDt - -
Bitmain s9 14 TH/s 1350 Вт SHA-256 BTC 94 5 500 P 53 USDt - -
Bitmain t17 40 TH/s 2484 Вт SHA-256 BTC 270 30 000 P 290 USDt - -
Bitmain t17 42 TH/s 2484 Вт SHA-256 BTC 284 35 000 P 338 USDt - -
В пути в Москву
Bitmain S19k pro 110 TH/s 2760 Вт SHA-256 BTC 742 132 480 P 1 280 USDt - -
Bitmain S19k pro 120 TH/s 2760 Вт SHA-256 BTC 809 146 970 P 1 420 USDt - -
Bitmain S19k pro 115 TH/s 2760 Вт SHA-256 BTC 775 138 690 P 1 340 USDt - -
Bitmain S19 j PRO 104 TH/s 3500 Вт SHA-256 BTC 702 77 625 P 750 USDt - -
Bitmain S19j pro+ 117 TH/s 3355 Вт SHA-256 BTC 790 142 830 P 1 380 USDt - -
В пути в Иркутск
Под заказ из Китая
IceRiver AL2 LITE 2 TH/s 500 Вт Blake3 ALPH - 77 625 P 750 USDt - -
Whatsminer m30s+ 104 TH/s 3400 Вт SHA-256 BTC 702 82 800 P 800 USDt - -
Bitmain S19k pro 115 TH/s 2760 Вт SHA-256 BTC 775 - - 180 090 P 1 740 USDt
Whatsminer m30s++ 104 TH/s 3520 Вт SHA-256 BTC 702 - - 136 620 P 1 320 USDt
Whatsminer m30s++ 106 TH/s 3290 Вт SHA-256 BTC 715 - - 141 795 P 1 370 USDt
Whatsminer m50 118 TH/s 3422 Вт SHA-256 BTC 796 - - 181 125 P 1 750 USDt
Bitmain S19 PRO 110 TH/s 3250 Вт SHA-256 BTC 742 103 500 P 1 000 USDt - -
Bitmain S19 82 TH/s 3100 Вт SHA-256 BTC 553 - - 113 850 P 1 100 USDt
Whatsminer m31s+ 74 TH/s 3344 Вт SHA-256 BTC 500 35 190 P 340 USDt - -
Bitmain S19j pro+ 117 TH/s 3355 Вт SHA-256 BTC 790 146 970 P 1 420 USDt 181 125 P 1 750 USDt
Bitmain S19 PRO 104 TH/s 3250 Вт SHA-256 BTC 702 126 270 P 1 220 USDt - -
Bitmain S19 pro 96 TH/s 3250 Вт SHA-256 BTC 648 113 850 P 1 100 USDt - -
Whatsminer m50 122 TH/s 3422 Вт SHA-256 BTC 824 - - 187 335 P 1 810 USDt
iPollo V1 mini ETC 130 Mh/s 104 Вт EtHash ETH ETC - - - 67 275 P 650 USDt
Jasminer X16-Q 1750 MH/s 2484 Вт EtHash ETH - 144 900 P 1 400 USDt - -
Elphapex DG HOME 2100 MH/s 630 Вт Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 217 350 P 2 100 USDt - -
Есть
вопросы?
Оставьте заявку на консультацию
Мы перезвоним вам в течение 5 минут и поможем с выбором майнера