MinerWorld
MinerWorld
Каталог оборудования
Асики

371 позиций

Крипто-котел

Гидроохлаждение майнеров.

Комплектующие для асиков

177 позиций

Холодные кошельки

4 позиций

Мерч

2 позиций

3D печать

5 позиций

Прочее

8 позиций

Техника Apple — iPhone 17

30 позиций

DJI

34 позиций

BitmainWhatsminerIceRiverAvalon
MinerWorld
Наши услуги
Ремонт майнеров

Сервисный центр в Москве, Иркутске.

Майнинг-отель

Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.

Торговля на бирже
каталог
услуги
поиск
поиск
+7 (926) 899-94-77
MAX
Прайс-лист

Ежедневное
обновление

Прайс лист на ASIC майнеры

Валюта:USDt
USDt
Рубли
1 USDt = 76.7 Р
122 товара под заказ
Сортировка каталога:Сначала новые
Фильтры
Двигайте пальцем таблицу ниже
Марка майнера Модель Хэшрейт (Мощность) Энерго­потребление Алгоритм Монета Прибыльность,
Р/сутки
Цена
(от 1 шт)
Цена
(Опт)
Bitmain ks7 36 TH/s3080 ВтKHeavyHash KAS - 118 885 P 1 550 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 338 TH/s4785 ВтSHA-256 985 190 985 P 2 490 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 358 TH/s4785 ВтSHA-256 1 043 196 350 P 2 560 USDt - -
Avalon Nano 3S 6 TH/s140 ВтSHA-256 BTC/BCH 18 28 380 P 370 USDt - -
Bitmain S21++ 235 TH/s3878 ВтSHA-256 BTC/BCH 685 151 865 P 1 980 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 395 TH/s4785 ВтSHA-256 1 151 224 730 P 2 930 USDt - -
Bitmain S21+ 216 TH/s3564 ВтSHA-256 BTC/BCH 630 181 780 P 2 370 USDt - -
Bitmain S21 XP hydro 473 TH/s5676 ВтSHA-256 BTC/BCH 1 378 456 365 P 5 950 USDt - -
Bitmain T21 190 TH/s3610 ВтSHA-256 BTC 554 222 430 P 2 900 USDt - -
Bitmain S21hydro 335 TH/s5304 ВтSHA-256 BTC 976 467 870 P 6 100 USDt - -
Bitmain S21 188 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 548 113 515 P 1 480 USDt - -
Bitmain S21 195 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 568 121 955 P 1 590 USDt - -
Bitmain S21 200 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 583 130 390 P 1 700 USDt - -
Whatsminer M60 172 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC/BHC 502 125 020 P 1 630 USDt - -
Whatsminer M60 170 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 495 123 485 P 1 610 USDt - -
Bitmain9050 TH/s3300 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 410 57 525 P 750 USDt - -
Micro BT118 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC/BHC BTC/BCH 344 17 640 P 230 USDt - -
Micro BT114 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC/BHC 332 13 805 P 180 USDt - -
Micro BT120 TH/s3422 Вт3430 ВтSHA-256 BTC/BHC BTC/BCH 350 19 175 P 250 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 279 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 813 154 935 P 2 020 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 293 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 854 154 935 P 2 020 USDt - -
Fluminer T3 115 TH/s1700 ВтSHA-256 BTC/BCH 335 139 595 P 1 820 USDt - -
Bitmain L11 33 GH/s5676 ВтScrypt 2 1 517 895 P 19 790 USDt - -
Whatsminer M50 124 TH/s3306 ВтSHA-256 361 17 640 P 230 USDt - -
Bitmain L7 9050 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 410 57 525 P 750 USDt - -
Bitmain L7 9500 MH/s3422 ВтScrypt LTC DOGE 430 75 935 P 990 USDt - -
Whatsminer m50 114 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 332 13 805 P 180 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 421 75 935 P 990 USDt - -
Whatsminer m50 122 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 356 14 575 P 190 USDt - -
Bitmain K7 58 TH/s3150 ВтEaglesong ETH CLO ETC - 215 525 P 2 810 USDt - -
Bitmain104 TH/s3100 ВтSHA-256 BTC/BHC 303 19 175 P 250 USDt - -
Bitmain X9 1 MH/s2500 ВтRandomX - 454 065 P 5 920 USDt - -
IceRiver AE1 300 MH/s500 ВтzkSNARK Aleo - 94 340 P 1 230 USDt - -
Bitmain S19k pro 120 TH/s2760 ВтSHA-256 BTC 350 52 155 P 680 USDt - -
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BTC 277 15 340 P 200 USDt - -
Whatsminer m30s++ 100 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 291 129 625 P 1 690 USDt - -
Whatsminer m30s++ 110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 321 14 575 P 190 USDt - -
Bitmain D9 1770 TH/s2839 ВтX11 Dash 1 607 115 050 P 1 500 USDt - -
Whatsminer M30s 92 TH/s3400 ВтSHA-256 BTC 268 14 575 P 190 USDt - -
Whatsminer m50 118 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 344 17 640 P 230 USDt - -
Whatsminer m30s++ 106 TH/s3290 ВтSHA-256 BTC 309 25 000 P 326 USDt - -
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BCH BTC 277 18 000 P 235 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 421 90 505 P 1 180 USDt - -
Bitmain S19j pro+ 117 TH/s3355 ВтSHA-256 BTC 341 105 845 P 1 380 USDt - -
Есть
вопросы?
Оставьте заявку на консультацию
Мы перезвоним вам в течение 5 минут и поможем с выбором майнера