MinerWorld
MinerWorld
Каталог оборудования
Асики

345 позиций

Крипто-котел

Гидроохлаждение майнеров.

Комплектующие для асиков

177 позиций

Холодные кошельки

4 позиций

Мерч

2 позиций

3D печать

5 позиций

Прочее

8 позиций

Техника Apple — iPhone 17

30 позиций

DJI

34 позиций

Архив старых моделей

27 позиций

BitmainWhatsminerIceRiverAvalon
MinerWorld
Наши услуги
Ремонт майнеров

Сервисный центр в Москве, Иркутске.

Майнинг-отель

Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.

Выкуп майнеров

Выкупим за день или продадим
ваш ASIC на комиссии.

Торговля на бирже
каталог
услуги
поиск
поиск
+7 (926) 899-94-77
MAX
Прайс-лист

Ежедневное
обновление

Прайс лист на ASIC майнеры

Валюта:USDt
USDt
Рубли
1 USDt = 77.9 Р
104 товара в наличии
Сортировка каталога:Сначала новые
Фильтры
Двигайте пальцем таблицу ниже
Марка майнера Модель Хэшрейт (Мощность) Энерго­потребление Алгоритм Монета Прибыльность,
Р/сутки
Цена
(от 1 шт)
Цена
(Опт)
Bitmain ks7 40 TH/s3080 ВтKHeavyHash KAS - 142 555 P 1 830 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 342 91 920 P 1 180 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 338 TH/s4785 ВтSHA-256 860 193 970 P 2 490 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 358 TH/s4785 ВтSHA-256 911 199 425 P 2 560 USDt - -
Avalon Nano 3S 6 TH/s140 ВтSHA-256 BTC/BCH 16 28 825 P 370 USDt - -
Bitmain S21++ 235 TH/s3878 ВтSHA-256 BTC/BCH 597 154 240 P 1 980 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 395 TH/s4785 ВтSHA-256 1 005 228 245 P 2 930 USDt - -
Bitmain T21 190 TH/s3610 ВтSHA-256 BTC 483 169 045 P 2 170 USDt - -
Bitmain S21hydro 335 TH/s5304 ВтSHA-256 BTC 852 210 330 P 2 700 USDt - -
Bitmain S21 188 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 478 115 290 P 1 480 USDt - -
Bitmain S21 195 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 496 123 860 P 1 590 USDt - -
Bitmain S21 200 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 509 132 430 P 1 700 USDt - -
Whatsminer M60 172 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC/BHC 438 126 975 P 1 630 USDt - -
Whatsminer M60 170 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 432 125 420 P 1 610 USDt - -
Fluminer T3 115 TH/s1700 ВтSHA-256 BTC/BCH 293 141 780 P 1 820 USDt - -
Bitmain L11 33 GH/s5676 ВтScrypt 2 1 541 640 P 19 790 USDt - -
Whatsminer M50 124 TH/s3306 ВтSHA-256 315 79 460 P 1 020 USDt - -
Bitmain L7 9050 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 333 90 365 P 1 160 USDt - -
Bitmain L7 9500 MH/s3422 ВтScrypt LTC DOGE 350 93 480 P 1 200 USDt - -
Whatsminer m50 114 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 290 - - 128 535 P 1 650 USDt
Whatsminer m50 122 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 310 - - 141 000 P 1 810 USDt
Bitmain X9 1 MH/s2500 ВтRandomX - 459 610 P 5 900 USDt - -
Bitmain S19k pro 120 TH/s2760 ВтSHA-256 BTC 305 52 970 P 680 USDt - -
Whatsminer m30s++ 110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 280 - - 112 175 P 1 440 USDt
Bitmain D9 1770 TH/s2839 ВтX11 Dash 1 607 116 850 P 1 500 USDt 342 760 P 4 400 USDt
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BCH BTC 241 - - 90 365 P 1 160 USDt
Whatsminer m50 118 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 300 - - 136 325 P 1 750 USDt
Whatsminer m30s++ 106 TH/s3290 ВтSHA-256 BTC 270 - - 106 725 P 1 370 USDt
Есть
вопросы?
Оставьте заявку на консультацию
Мы перезвоним вам в течение 5 минут и поможем с выбором майнера