Каталог оборудования
Асики

309 позиций

Крипто-котел

Гидроохлаждение майнеров.

Комплектующие для асиков

173 позиций

Холодные кошельки

2 позиций

Мерч

2 позиций

3D печать

22 позиций

Прочее

8 позиций

Техника Apple — iPhone 17

30 позиций

DJI

18 позиций

Наши услуги
Ремонт майнеров

Сервисный центр в Москве, Иркутске.

Майнинг-отель

Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.

Торговля на бирже
каталог
услуги
поиск
поиск
+7 (800) 550-66-71
Прайс-лист

Ежедневное
обновление

Прайс лист на ASIC майнеры

Валюта:USDt
USDt
Рубли
1 USDt = 83.9 Р
134 товара
Сортировка каталога: Сначала новые
Фильтры
Двигайте пальцем таблицу ниже
Марка майнера Модель Хэшрейт (Мощность) Энерго­потребление Алгоритм Монета Прибыльность,
Р/сутки
Цена
(от 1 шт)
Цена
(Опт)
В наличии в Москве
Whatsminer M63S 410 TH/s 7344 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 118 328 890 P 3 920 USDt - -
Bitmain S21 175 TH/s 3500 Вт SHA-256 BTC 478 104 875 P 1 250 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 332 TH/s 4869 Вт SHA-256 905 184 580 P 2 200 USDt - -
Bitmain ks7 36 TH/s 3080 Вт KHeavyHash KAS - 130 045 P 1 550 USDt - -
Bitmain ks7 45 TH/s 3080 Вт KHeavyHash KAS - 163 605 P 1 950 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 293 TH/s 5567 Вт SHA-256 BTC/BCH 800 128 365 P 1 530 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 338 TH/s 4785 Вт SHA-256 922 230 725 P 2 750 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 310 TH/s 4869 Вт SHA-256 846 173 675 P 2 070 USDt - -
Whatsminer M63S 408 TH/s 7344 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 113 313 785 P 3 740 USDt - -
Whatsminer M63S 406 TH/s 7344 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 107 310 430 P 3 700 USDt - -
Avalon Q home 90 TH/s 1674 Вт SHA-256 248 107 390 P 1 280 USDt - -
Bitmain L9 17 MH/s 3360 Вт Scrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 285 260 P 3 400 USDt - -
Bitmain L9 16,5 GH/s 3360 Вт Scrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 272 675 P 3 250 USDt - -
Avalon Mini 3 37,5 TH/s 800 Вт SHA-256 BTC 102 75 510 P 900 USDt - -
Avalon Nano 3S 6 TH/s 140 Вт SHA-256 BTC/BCH 17 31 045 P 370 USDt - -
GoldShell DG MAX 6.5 GH/s 3400 Вт Scrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 170 315 P 2 030 USDt - -
Elphapex DG HOME 2100 MH/s 630 Вт Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 57 890 P 690 USDt - -
Bitmain S21 XP hydro 473 TH/s 5676 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 290 541 155 P 6 450 USDt - -
Bitmain S21 XP 270 TH/s 3645 Вт SHA-256 BTC 737 304 555 P 3 630 USDt - -
JINGLE MINER SHA-256 BTC - 9 000 P 107 USDt - -
Bitmain L9 16 MH/s 3360 Вт Scrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 272 675 P 3 250 USDt - -
Bitmain KS5 pro 21 TH/s 3150 Вт KHeavyHash KAS-kaspa KAS - 72 155 P 860 USDt - -
Whatsminer M60 166 TH/s 3383 Вт SHA-256 BTC 454 130 885 P 1 560 USDt - -
Whatsminer M60 164 TH/s 3383 Вт SHA-256 BTC 449 129 205 P 1 540 USDt - -
Whatsminer M60 160 TH/s 3383 Вт SHA-256 BTC 438 122 495 P 1 460 USDt - -
Whatsminer M60 158 TH/s 3383 Вт SHA-256 BTC 433 120 815 P 1 440 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s 3300 Вт Scrypt LTC DOGE 404 99 000 P 1 180 USDt - -
Bitmain K7 63,5 TH/s 3080 Вт Eaglesong ETH CLO ETC - 260 930 P 3 110 USDt - -
Bitmain S19 xp 134 TH/s 3010 Вт SHA-256 BTC 368 68 800 P 820 USDt - -
Bitmain K7 58 TH/s 3150 Вт Eaglesong ETH CLO ETC - 241 630 P 2 880 USDt - -
Bitmain L7 8800 MH/s 3172 Вт Scrypt LTC DOGE 383 83 900 P 1 000 USDt - -
Jasminer X16-Q 1950 MH/s EtHash ETH - 79 705 P 950 USDt - -
Jasminer X16-Q 1750 MH/s 2484 Вт EtHash ETH - 88 095 P 1 050 USDt - -
В пути в Москву
Bitmain S19xp+hyd 279 TH/s 5567 Вт SHA-256 BTC/BCH 761 114 105 P 1 360 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 293 TH/s 5567 Вт SHA-256 BTC/BCH 800 126 690 P 1 510 USDt - -
Bitmain ks7 40 TH/s 3080 Вт KHeavyHash KAS - 153 535 P 1 830 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s 3300 Вт Scrypt LTC DOGE 404 99 000 P 1 180 USDt - -
Bitmain S19j pro+ 117 TH/s 3355 Вт SHA-256 BTC 322 115 780 P 1 380 USDt - -
Под заказ из Китая
Whatsminer M65S 404 TH/s 7272 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 102 309 590 P 3 690 USDt - -
Whatsminer M65S 402 TH/s 7272 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 097 307 915 P 3 670 USDt - -
Whatsminer M65S 400 TH/s 7272 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 091 306 235 P 3 650 USDt - -
Whatsminer M61s+ 238 TH/s 3890 Вт SHA-256 649 196 325 P 2 340 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 332 TH/s 4869 Вт SHA-256 905 186 260 P 2 220 USDt - -
Bitmain S19exp hyd 251 TH/s 5567 Вт SHA-256 BTC/BCH 685 92 290 P 1 100 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 279 TH/s 5567 Вт SHA-256 BTC/BCH 761 117 460 P 1 400 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 293 TH/s 5567 Вт SHA-256 BTC/BCH 800 119 140 P 1 420 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 338 TH/s 4785 Вт SHA-256 922 226 530 P 2 700 USDt - -
Bitmain X9 1 MH/s 2500 Вт RandomX - 495 010 P 5 900 USDt - -
Fluminer T3 115 TH/s 1700 Вт SHA-256 BTC/BCH 316 152 700 P 1 820 USDt - -
Bitmain L11 20 GH/s 3680 Вт Scrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 742 515 P 8 850 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 310 TH/s 4869 Вт SHA-256 846 166 120 P 1 980 USDt - -
Bitmain L11 33 GH/s 5676 Вт Scrypt 2 1 660 380 P 19 790 USDt - -
Bitmain S23 Hyd 580 TH/s 5510 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 582 1 157 820 P 13 800 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 358 TH/s 4785 Вт SHA-256 977 236 600 P 2 820 USDt - -
Avalon Nano 3S 6 TH/s 140 Вт SHA-256 BTC/BCH 17 31 045 P 370 USDt - -
Bitmain S21+ 235 TH/s 3564 Вт SHA-256 BTC/BCH 641 197 165 P 2 350 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 395 TH/s 4785 Вт SHA-256 1 077 286 940 P 3 420 USDt - -
Bitmain S21 XP hydro 473 TH/s 5676 Вт SHA-256 BTC/BCH 1 290 531 925 P 6 340 USDt - -
Bitmain S21 XP 270 TH/s 3645 Вт SHA-256 BTC 737 290 295 P 3 460 USDt - -
Bitmain S21pro+ 234 TH/s 3510 Вт SHA-256 BTC 638 213 945 P 2 550 USDt - -
Bitmain T21 190 TH/s 3610 Вт SHA-256 BTC 519 182 065 P 2 170 USDt - -
Bitmain S21hydro 335 TH/s 5304 Вт SHA-256 BTC 914 226 530 P 2 700 USDt - -
Whatsminer m30s++ 114 TH/s 3410 Вт SHA-256 BTC 314 - - 130 045 P 1 550 USDt
Whatsminer m30s++ 112 TH/s 3410 Вт SHA-256 BTC 308 - - 125 850 P 1 500 USDt
Bitmain S21 188 TH/s 3500 Вт SHA-256 BTC 513 124 170 P 1 480 USDt - -
Bitmain S21 195 TH/s 3500 Вт SHA-256 BTC 532 133 400 P 1 590 USDt - -
Bitmain S21 200 TH/s 3500 Вт SHA-256 BTC 545 142 630 P 1 700 USDt - -
Bitmain S19k pro 110 TH/s 2760 Вт SHA-256 BTC 303 53 695 P 640 USDt - -
Bitmain L7 9050 MH/s 3300 Вт Scrypt LTC DOGE 393 97 325 P 1 160 USDt - -
Bitmain L7 9500 MH/s 3422 Вт Scrypt LTC DOGE 414 100 680 P 1 200 USDt - -
Bitmain S19k pro 120 TH/s 2760 Вт SHA-256 BTC 330 57 050 P 680 USDt - -
Bitmain S19k pro 115 TH/s 2760 Вт SHA-256 BTC 317 54 535 P 650 USDt - -
Whatsminer M60 172 TH/s 3383 Вт SHA-256 BTC/BHC 471 136 755 P 1 630 USDt - -
Whatsminer M60 170 TH/s 3383 Вт SHA-256 BTC 465 135 080 P 1 610 USDt - -
Whatsminer m50 114 TH/s 3422 Вт SHA-256 BTC 314 - - 138 435 P 1 650 USDt
Whatsminer m30s++ 110 TH/s 3410 Вт SHA-256 BTC 303 - - 120 815 P 1 440 USDt
Bitmain S19 hydro 132 TH/s 5450 Вт SHA-256 BTC 362 - - 101 100 P 1 205 USDt
Whatsminer m31s+ 74 TH/s 3344 Вт SHA-256 BTC 205 28 525 P 340 USDt - -
Whatsminer m31s+ 76 TH/s 3650 Вт SHA-256 BTC 210 29 365 P 350 USDt - -
IceRiver Ks1 1 TH/s 600 Вт KHeavyHash KAS - - - 238 275 P 2 840 USDt
Bitmain Z15 pro 840 MH/s 2560 Вт EquiHash Zen ARRR Zec 81 402 720 P 4 800 USDt - -
Bitmain S19j pro+ 117 TH/s 3355 Вт SHA-256 BTC 322 - - 146 825 P 1 750 USDt
Bitmain D9 1770 TH/s 2839 Вт X11 Dash 1 607 125 850 P 1 500 USDt 369 160 P 4 400 USDt
Bitmain S19 xp hydro 257 TH/s 5450 Вт SHA-256 BTC 701 166 960 P 1 990 USDt - -
Whatsminer m36s++ 152 TH/s 3300 Вт SHA-256 BTC 417 - - 237 020 P 2 825 USDt
Whatsminer m36s++ 150 TH/s 3300 Вт SHA-256 BTC 411 - - 234 500 P 2 795 USDt
Whatsminer m36s++ 148 TH/s 3300 Вт SHA-256 BTC 406 - - 231 985 P 2 765 USDt
Whatsminer m56s 202 TH/s 5252 Вт SHA-256 BTC 551 - - 541 995 P 6 460 USDt
Whatsminer m36s++ 156 TH/s 4960 Вт SHA-256 BTC 427 - - 244 150 P 2 910 USDt
Whatsminer m50s++ 150 TH/s 3300 Вт SHA-256 BTC 411 - - 393 070 P 4 685 USDt
Whatsminer m56s+ 204 TH/s 4896 Вт SHA-256 BTC 556 - - 484 940 P 5 780 USDt
Whatsminer m56s+ 206 TH/s 4944 Вт SHA-256 BTC 562 - - 489 135 P 5 830 USDt
Whatsminer m56s+ 208 TH/s 4992 Вт SHA-256 BTC 567 - - 492 915 P 5 875 USDt
Whatsminer m56s+ 210 TH/s 5040 Вт SHA-256 BTC 573 - - 496 690 P 5 920 USDt
Whatsminer m56s+ 212 TH/s 5080 Вт SHA-256 BTC 578 - - 501 305 P 5 975 USDt
Whatsminer m56s+ 214 TH/s 5136 Вт SHA-256 BTC 584 - - 505 080 P 6 020 USDt
Whatsminer m56s+ 216 TH/s 5184 Вт SHA-256 BTC 590 - - 509 275 P 6 070 USDt
Whatsminer m56s+ 222 TH/s 5328 Вт SHA-256 BTC 606 - - 521 860 P 6 220 USDt
Whatsminer m56s+ 224 TH/s 5376 Вт SHA-256 BTC 612 - - 487 880 P 5 815 USDt
Whatsminer m56s+ 202 TH/s 4848 Вт SHA-256 BTC 551 - - 480 745 P 5 730 USDt
Whatsminer m56s+ 200 TH/s 4800 Вт SHA-256 BTC 545 - - 476 550 P 5 680 USDt
Whatsminer m56s++ 232 TH/s 5104 Вт SHA-256 BTC 633 - - 539 475 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 234 TH/s 5148 Вт SHA-256 BTC 638 - - 539 475 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 236 TH/s 5192 Вт SHA-256 BTC 644 - - 559 615 P 6 670 USDt
Whatsminer m56s++ 238 TH/s 5236 Вт SHA-256 BTC 649 - - 564 645 P 6 730 USDt
Whatsminer m56s++ 240 TH/s 5280 Вт SHA-256 BTC 655 - - 568 840 P 6 780 USDt
Whatsminer m56s++ 244 TH/s 5368 Вт SHA-256 BTC 666 - - 576 815 P 6 875 USDt
Whatsminer m56s++ 246 TH/s 5412 Вт SHA-256 BTC 671 - - 581 010 P 6 925 USDt
Whatsminer m56s++ 248 TH/s 5456 Вт SHA-256 BTC 677 - - 585 205 P 6 975 USDt
Whatsminer m56s++ 250 TH/s 5500 Вт SHA-256 BTC 682 - - 589 400 P 7 025 USDt
Whatsminer m56s++ 254 TH/s 5588 Вт SHA-256 BTC 693 - - 590 235 P 7 035 USDt
Whatsminer m56s++ 222 TH/s 4796 Вт SHA-256 BTC 606 - - 543 670 P 6 480 USDt
Whatsminer m56s++ 224 TH/s 4796 Вт SHA-256 BTC 612 - - 539 475 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 226 TH/s 4972 Вт SHA-256 BTC 617 - - 535 280 P 6 380 USDt
Whatsminer m56s++ 228 TH/s 5016 Вт SHA-256 BTC 623 - - 539 475 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 230 TH/s 5060 Вт SHA-256 BTC 628 - - 539 475 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 220 TH/s 4840 Вт SHA-256 BTC 601 - - 539 475 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 218 TH/s 4796 Вт SHA-256 BTC 595 - - 539 475 P 6 430 USDt
Whatsminer m33s+ 208 TH/s SHA-256 BTC - 313 365 P 3 735 USDt - -
Whatsminer m50 122 TH/s 3422 Вт SHA-256 BTC 336 - - 151 860 P 1 810 USDt
Whatsminer m33s+ 216 TH/s SHA-256 BTC - 319 240 P 3 805 USDt - -
Whatsminer m33s+ 218 TH/s SHA-256 BTC - 321 755 P 3 835 USDt - -
Whatsminer m33s+ 220 TH/s SHA-256 BTC - 323 855 P 3 860 USDt - -
Whatsminer m33s+ 222 TH/s SHA-256 BTC - 326 370 P 3 890 USDt - -
Whatsminer m33s+ 226 TH/s 6820 Вт SHA-256 BTC 899 331 405 P 3 950 USDt - -
Whatsminer m33s+ 228 TH/s 6820 Вт SHA-256 BTC 623 333 920 P 3 980 USDt 331 405 P 3 950 USDt
Whatsminer m33s+ 230 TH/s 6820 Вт SHA-256 BTC 628 336 020 P 4 005 USDt 333 505 P 3 975 USDt
Whatsminer m33s+ 232 TH/s 6820 Вт SHA-256 BTC 633 338 535 P 4 035 USDt 335 180 P 3 995 USDt
Whatsminer M33s++ 234 TH/s 6730 Вт SHA-256 BTC 638 390 135 P 4 650 USDt 381 745 P 4 550 USDt
Bitmain KA3 166 TH/s 3154 Вт KADENA blake2s KDA 336 356 575 P 4 250 USDt - -
Whatsminer m50s++ 148 TH/s 3256 Вт SHA-256 BTC 406 - - 388 875 P 4 635 USDt
Whatsminer m50s++ 136 TH/s 2992 Вт SHA-256 BTC 373 - - 362 870 P 4 325 USDt
Whatsminer m50s++ 138 TH/s 3036 Вт SHA-256 BTC 379 - - 367 065 P 4 375 USDt
Whatsminer m50s++ 156 TH/s 3432 Вт SHA-256 BTC 427 - - 406 915 P 4 850 USDt
Whatsminer m50s++ 154 TH/s 3388 Вт SHA-256 BTC 422 - - 401 880 P 4 790 USDt
IbeLink K1 max 32 TH/s 3200 Вт blake2s KDA - - - 276 870 P 3 300 USDt
GoldShell Goldshell 480 Вт Blake3 - 67 120 P 800 USDt - -
IbeLink K1+ 15 TH/s 2250 Вт blake2s KDA - - - 167 715 P 1 999 USDt
Jasminer X4-Q 1040 Mh/s 3080 Вт EtHash ETH - - - 293 650 P 3 500 USDt
Jasminer X4 BRICK 65 MH/s 3080 Вт EtHash ETH - - - 109 070 P 1 300 USDt
Yami Tech YM-100 2400 Mh/s 2200 Вт EtHash ETH - - - 771 880 P 9 200 USDt
GoldShell KD6 26.3 TH/s 2630 Вт blake2s KDA - 125 850 P 1 500 USDt 318 820 P 3 800 USDt
GoldShell KD6 SE 23.5 TH/s 2300 Вт blake2s KDA - 117 460 P 1 400 USDt 310 430 P 3 700 USDt
Есть
вопросы?
Оставьте заявку на консультацию
Мы перезвоним вам в течение 5 минут и поможем с выбором майнера