MinerWorld
MinerWorld
Каталог оборудования
Асики

345 позиций

Крипто-котел

Гидроохлаждение майнеров.

Комплектующие для асиков

177 позиций

Холодные кошельки

4 позиций

Мерч

2 позиций

3D печать

5 позиций

Прочее

8 позиций

Техника Apple — iPhone 17

30 позиций

DJI

34 позиций

Архив старых моделей

27 позиций

BitmainWhatsminerIceRiverAvalon
MinerWorld
Наши услуги
Ремонт майнеров

Сервисный центр в Москве, Иркутске.

Майнинг-отель

Размещение вашего оборудования
в нашем дата-центре.

Выкуп майнеров

Выкупим за день или продадим
ваш ASIC на комиссии.

Торговля на бирже
каталог
услуги
поиск
поиск
+7 (926) 899-94-77
MAX
Прайс-лист

Ежедневное
обновление

Прайс лист на ASIC майнеры

Валюта:USDt
USDt
Рубли
1 USDt = 77.9 Р
184 товара
Сортировка каталога:Сначала новые
Фильтры
Двигайте пальцем таблицу ниже
Марка майнера Модель Хэшрейт (Мощность) Энерго­потребление Алгоритм Монета Прибыльность,
Р/сутки
Цена
(от 1 шт)
Цена
(Опт)
В наличии в Москве
Bitmain ks7 36 TH/s3080 ВтKHeavyHash KAS - 120 745 P 1 550 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 338 TH/s4785 ВтSHA-256 790 193 970 P 2 490 USDt - -
Bitmain ks7 40 TH/s3080 ВтKHeavyHash KAS - 514 140 P 6 600 USDt - -
Bitmain L9 17 MH/s3360 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 288 230 P 3 700 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 358 TH/s4785 ВтSHA-256 837 199 425 P 2 560 USDt - -
Bitmain L9 16,5 GH/s3360 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 288 230 P 3 700 USDt - -
Bitmain L9 16 MH/s3360 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 288 230 P 3 700 USDt - -
Bitmain S21pro+ 234 TH/s3510 ВтSHA-256 BTC 547 183 065 P 2 350 USDt - -
JINGLE MINER SHA-256 BTC - 9 000 P 116 USDt - -
Bitmain S21 175 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 409 105 165 P 1 350 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 332 TH/s4869 ВтSHA-256 776 164 370 P 2 110 USDt - -
Avalon Q home 90 TH/s1674 ВтSHA-256 210 93 480 P 1 200 USDt - -
Avalon Mini 3 37,5 TH/s800 ВтSHA-256 BTC 86 70 110 P 900 USDt - -
Avalon Nano 3S 6 TH/s140 ВтSHA-256 BTC/BCH 14 28 825 P 370 USDt - -
Bitmain S21++ 235 TH/s3878 ВтSHA-256 BTC/BCH 549 154 240 P 1 980 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 395 TH/s4785 ВтSHA-256 923 228 245 P 2 930 USDt - -
Bitmain S21+ 216 TH/s3564 ВтSHA-256 BTC/BCH 505 184 625 P 2 370 USDt - -
Bitmain S21 XP hydro 473 TH/s5676 ВтSHA-256 BTC/BCH 1 105 463 505 P 5 950 USDt - -
Bitmain S21 XP 270 TH/s3645 ВтSHA-256 BTC 631 264 860 P 3 400 USDt - -
IceRiver Ks5L 12 TH/s3400 Вт - 27 265 P 350 USDt - -
Bitmain KS5 pro 21 TH/s3150 ВтKHeavyHash KAS-kaspa KAS - 105 165 P 1 350 USDt - -
Bitmain T21 190 TH/s3610 ВтSHA-256 BTC 445 225 910 P 2 900 USDt - -
Bitmain S21hydro 335 TH/s5304 ВтSHA-256 BTC 784 475 190 P 6 100 USDt - -
Bitmain S21 188 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 439 115 290 P 1 480 USDt - -
Bitmain S21 195 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 456 123 860 P 1 590 USDt - -
Bitmain S21 200 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 467 132 430 P 1 700 USDt - -
Whatsminer M60 172 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC/BHC 402 126 975 P 1 630 USDt - -
Whatsminer M60 170 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 397 125 420 P 1 610 USDt - -
Whatsminer M60 168 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 393 151 905 P 1 950 USDt - -
Whatsminer M60 166 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 388 119 965 P 1 540 USDt - -
Whatsminer M60 164 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 383 118 410 P 1 520 USDt - -
Whatsminer M60 162 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 379 118 410 P 1 520 USDt - -
Whatsminer M60 160 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 374 118 410 P 1 520 USDt - -
Whatsminer M60 158 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 369 112 175 P 1 440 USDt - -
Bitmain635 TH/s3080 ВтEaglesong Nervos CKB - 218 900 P 2 810 USDt - -
Bitmain8550 TH/s3080 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 316 93 480 P 1 200 USDt - -
Bitmain8800 TH/s3172 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 326 67 775 P 870 USDt - -
Bitmain9300 TH/s3425 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 344 77 120 P 990 USDt - -
Avalon85 TH/s93 TH/s3420 ВтSHA-256 BTC/BCH 199 8 179 500 P 105 000 USDt - -
Bitmain9050 TH/s3300 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 335 58 425 P 750 USDt - -
Micro BT118 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC/BHC BTC/BCH 276 17 915 P 230 USDt - -
Micro BT114 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC/BHC 266 14 020 P 180 USDt - -
Micro BT120 TH/s3422 Вт3430 ВтSHA-256 BTC/BHC BTC/BCH 280 19 475 P 250 USDt - -
Bitmain134 TH/s3010 ВтSHA-256 BTC/BHC 313 49 075 P 630 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 279 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 652 157 360 P 2 020 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 293 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 685 157 360 P 2 020 USDt - -
Fluminer T3 115 TH/s1700 ВтSHA-256 BTC/BCH 269 141 780 P 1 820 USDt - -
Bitmain L11 33 GH/s5676 ВтScrypt 2 1 541 640 P 19 790 USDt - -
Whatsminer M50 124 TH/s3306 ВтSHA-256 290 17 915 P 230 USDt - -
GoldShell DG MAX 6.5 GH/s3400 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 158 135 P 2 030 USDt - -
Elphapex DG HOME 2100 MH/s630 ВтLitecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) - 51 415 P 660 USDt - -
Whatsminer m50 116 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 272 17 915 P 230 USDt - -
Bitmain L7 9050 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 335 58 425 P 750 USDt - -
Bitmain L7 9500 MH/s3422 ВтScrypt LTC DOGE 351 77 120 P 990 USDt - -
Whatsminer m50 112 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 262 14 020 P 180 USDt - -
Bitmain L7 8550 MH/s3172 ВтScrypt LTC DOGE 316 93 480 P 1 200 USDt - -
Whatsminer m50 114 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 266 14 020 P 180 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 344 77 120 P 990 USDt - -
IceRiver Ks2 2 TH/s1200 ВтKHeavyHash KAS - 19 475 P 250 USDt - -
Whatsminer m50 122 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 285 14 800 P 190 USDt - -
Bitmain S19 xp 134 TH/s3010 ВтSHA-256 BTC 313 63 880 P 820 USDt - -
Bitmain K7 58 TH/s3150 ВтEaglesong ETH CLO ETC - 218 900 P 2 810 USDt - -
Bitmain L7 8800 MH/s3172 ВтScrypt LTC DOGE 326 67 775 P 870 USDt - -
Jasminer X16-Q 1950 MH/sEtHash ETH - 77 900 P 1 000 USDt - -
Jasminer X16-Q 1750 MH/s2484 ВтEtHash ETH - 81 795 P 1 050 USDt - -
Micro BT110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC/BCH 257 14 800 P 190 USDt - -
Bitmain90 TH/s3250 ВтSHA-256 BTC/BHC 210 10 516 500 P 135 000 USDt - -
Bitmain95 TH/s3250 ВтSHA-256 BTC/BHC 222 15 580 P 200 USDt - -
Bitmain96 TH/s3250 ВтSHA-256 BTC/BHC 224 18 695 P 240 USDt - -
Bitmain100 TH/s3100 ВтSHA-256 BTC/BHC 234 18 695 P 240 USDt - -
Bitmain110 TH/s3250 ВтSHA-256 BTC/BHC 257 16 748 500 P 215 000 USDt - -
Micro BT90 TH/s3400 ВтSHA-256 BTC/BCH 210 14 800 P 190 USDt - -
Micro BT100 TH/s3400 ВтSHA-256 BTC/BCH 234 20 255 P 260 USDt - -
Micro BT102 TH/s3470 ВтSHA-256 BTC/BCH 238 102 830 P 1 320 USDt - -
Micro BT104 TH/s3520 ВтSHA-256 BTC/BCH 243 102 830 P 1 320 USDt - -
Micro BT108 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC/BCH 252 14 800 P 190 USDt - -
Micro BT110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC/BCH 257 14 800 P 190 USDt - -
Bitmain104 TH/s3100 ВтSHA-256 BTC/BHC 243 19 475 P 250 USDt - -
Micro BT92 TH/s3400 ВтSHA-256 BTC/BCH 215 14 800 P 190 USDt - -
Micro BT100 TH/s3400 ВтSHA-256 BTC/BCH 234 20 255 P 260 USDt - -
Micro BT102 TH/s3470 ВтSHA-256 BTC/BCH 238 21 035 P 270 USDt - -
Micro BT104 TH/s3520 ВтSHA-256 BTC/BCH 243 102 830 P 1 320 USDt - -
Micro BT106 TH/s3200 ВтSHA-256 BTC/BCH 248 9 350 P 120 USDt - -
Micro BT106 TH/s3400 ВтSHA-256 BTC/BCH 248 16 360 P 210 USDt - -
Micro BT108 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC/BCH 252 14 800 P 190 USDt - -
Bitmain X9 1 MH/s2500 ВтRandomX - 461 170 P 5 920 USDt - -
SealMiner A2 Pro Hyd 502 TH/s7450 ВтSHA-256 BTC/BCH 1 172 549 975 P 7 060 USDt - -
IceRiver AE1 300 MH/s500 ВтzkSNARK Aleo - 95 815 P 1 230 USDt - -
Bitmain S19k pro 120 TH/s2760 ВтSHA-256 BTC 280 52 970 P 680 USDt - -
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BTC 222 15 580 P 200 USDt - -
Whatsminer m30s++ 100 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 234 131 650 P 1 690 USDt - -
Whatsminer m30s++ 110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 257 14 800 P 190 USDt - -
Bitmain D9 1770 TH/s2839 ВтX11 Dash 1 607 116 850 P 1 500 USDt - -
Whatsminer M30s 92 TH/s3400 ВтSHA-256 BTC 215 14 800 P 190 USDt - -
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BCH BTC 222 5 000 P 64 USDt - -
IceRiver Ks3M 6 TH/s3400 ВтKHeavyHash KAS - 30 000 P 385 USDt - -
Whatsminer m50 120 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 280 19 475 P 250 USDt - -
Whatsminer m50 118 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 276 17 915 P 230 USDt - -
Bitmain Z11 135 KSol/s1418 ВтEquiHash Zec - 62 000 P 796 USDt - -
Whatsminer m30s++ 106 TH/s3290 ВтSHA-256 BTC 248 25 000 P 321 USDt - -
Bitmain S19 j PRO 104 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 243 15 580 P 200 USDt - -
В пути в Москву
Bitmain ks7 40 TH/s3080 ВтKHeavyHash KAS - 142 555 P 1 830 USDt - -
Bitmain L7 9300 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 344 91 920 P 1 180 USDt - -
Bitmain S19j pro+ 117 TH/s3355 ВтSHA-256 BTC 273 107 500 P 1 380 USDt - -
Под заказ из Китая
Bitmain S21+ Hydro 338 TH/s4785 ВтSHA-256 790 193 970 P 2 490 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 358 TH/s4785 ВтSHA-256 837 199 425 P 2 560 USDt - -
Avalon Nano 3S 6 TH/s140 ВтSHA-256 BTC/BCH 14 28 825 P 370 USDt - -
Bitmain S21++ 235 TH/s3878 ВтSHA-256 BTC/BCH 549 154 240 P 1 980 USDt - -
Bitmain S21+ Hydro 395 TH/s4785 ВтSHA-256 923 228 245 P 2 930 USDt - -
Bitmain T21 190 TH/s3610 ВтSHA-256 BTC 445 169 045 P 2 170 USDt - -
Bitmain S21hydro 335 TH/s5304 ВтSHA-256 BTC 784 210 330 P 2 700 USDt - -
Bitmain S21 188 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 439 115 290 P 1 480 USDt - -
Bitmain S21 195 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 456 123 860 P 1 590 USDt - -
Bitmain S21 200 TH/s3500 ВтSHA-256 BTC 467 132 430 P 1 700 USDt - -
Whatsminer M60 172 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC/BHC 402 126 975 P 1 630 USDt - -
Whatsminer M60 170 TH/s3383 ВтSHA-256 BTC 397 125 420 P 1 610 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 279 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 652 93 480 P 1 200 USDt - -
Bitmain S19xp+hyd 293 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 685 91 145 P 1 170 USDt - -
Fluminer T3 115 TH/s1700 ВтSHA-256 BTC/BCH 269 141 780 P 1 820 USDt - -
Bitmain L11 33 GH/s5676 ВтScrypt 2 1 541 640 P 19 790 USDt - -
Whatsminer M50 124 TH/s3306 ВтSHA-256 290 79 460 P 1 020 USDt - -
Bitmain L7 9050 MH/s3300 ВтScrypt LTC DOGE 335 90 365 P 1 160 USDt - -
Bitmain L7 9500 MH/s3422 ВтScrypt LTC DOGE 351 93 480 P 1 200 USDt - -
Whatsminer m50 114 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 266 - - 128 535 P 1 650 USDt
Whatsminer m50 122 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 285 - - 141 000 P 1 810 USDt
Bitmain X9 1 MH/s2500 ВтRandomX - 459 610 P 5 900 USDt - -
Bitmain S19k pro 120 TH/s2760 ВтSHA-256 BTC 280 52 970 P 680 USDt - -
Whatsminer m30s++ 110 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 257 - - 112 175 P 1 440 USDt
Bitmain D9 1770 TH/s2839 ВтX11 Dash 1 607 116 850 P 1 500 USDt 342 760 P 4 400 USDt
Bitmain S19j pro+ 117 TH/s3355 ВтSHA-256 BTC 273 - - 136 325 P 1 750 USDt
Bitmain L11 20 GH/s3680 ВтScrypt Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE) 1 613 850 P 7 880 USDt - -
Whatsminer M65S 404 TH/s7272 ВтSHA-256 BTC/BCH 944 287 450 P 3 690 USDt - -
Whatsminer M65S 402 TH/s7272 ВтSHA-256 BTC/BCH 939 285 895 P 3 670 USDt - -
Whatsminer M65S 400 TH/s7272 ВтSHA-256 BTC/BCH 935 284 335 P 3 650 USDt - -
Whatsminer M61s+ 238 TH/s3890 ВтSHA-256 556 182 285 P 2 340 USDt - -
Bitmain S21e Hyd 310 TH/s4869 ВтSHA-256 724 138 660 P 1 780 USDt - -
Bitmain S23 Hyd 580 TH/s5510 ВтSHA-256 BTC/BCH 1 355 1 007 245 P 12 930 USDt - -
Bitmain S19exp hyd 251 TH/s5567 ВтSHA-256 BTC/BCH 587 85 690 P 1 100 USDt - -
Bitmain S19 hydro 132 TH/s5450 ВтSHA-256 BTC 308 - - 93 870 P 1 205 USDt
IceRiver Ks1 1 TH/s600 ВтKHeavyHash KAS - - - 221 235 P 2 840 USDt
Bitmain Z15 pro 840 MH/s2560 ВтEquiHash Zen ARRR Zec 81 323 285 P 4 150 USDt - -
Bitmain S19 xp hydro 257 TH/s5450 ВтSHA-256 BTC 601 155 020 P 1 990 USDt - -
Whatsminer m56s 202 TH/s5252 ВтSHA-256 BTC 472 - - 503 235 P 6 460 USDt
Whatsminer m50s++ 150 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC 351 - - 364 960 P 4 685 USDt
Whatsminer m56s+ 204 TH/s4896 ВтSHA-256 BTC 477 - - 450 260 P 5 780 USDt
Whatsminer m56s+ 206 TH/s4944 ВтSHA-256 BTC 481 - - 454 155 P 5 830 USDt
Whatsminer m56s+ 208 TH/s4992 ВтSHA-256 BTC 486 - - 457 665 P 5 875 USDt
Whatsminer m56s+ 210 TH/s5040 ВтSHA-256 BTC 491 - - 461 170 P 5 920 USDt
Whatsminer m56s+ 212 TH/s5080 ВтSHA-256 BTC 495 - - 465 455 P 5 975 USDt
Whatsminer m56s+ 214 TH/s5136 ВтSHA-256 BTC 500 - - 468 960 P 6 020 USDt
Whatsminer m56s+ 216 TH/s5184 ВтSHA-256 BTC 505 - - 472 855 P 6 070 USDt
Whatsminer m56s+ 222 TH/s5328 ВтSHA-256 BTC 519 - - 484 540 P 6 220 USDt
Whatsminer m56s+ 224 TH/s5376 ВтSHA-256 BTC 523 - - 452 990 P 5 815 USDt
Whatsminer m56s+ 202 TH/s4848 ВтSHA-256 BTC 472 - - 446 365 P 5 730 USDt
Whatsminer m56s+ 200 TH/s4800 ВтSHA-256 BTC 467 - - 442 470 P 5 680 USDt
Whatsminer m56s++ 232 TH/s5104 ВтSHA-256 BTC 542 - - 500 895 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 234 TH/s5148 ВтSHA-256 BTC 547 - - 500 895 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 236 TH/s5192 ВтSHA-256 BTC 552 - - 519 595 P 6 670 USDt
Whatsminer m56s++ 238 TH/s5236 ВтSHA-256 BTC 556 - - 524 265 P 6 730 USDt
Whatsminer m56s++ 240 TH/s5280 ВтSHA-256 BTC 561 - - 528 160 P 6 780 USDt
Whatsminer m56s++ 244 TH/s5368 ВтSHA-256 BTC 570 - - 535 565 P 6 875 USDt
Whatsminer m56s++ 246 TH/s5412 ВтSHA-256 BTC 575 - - 539 460 P 6 925 USDt
Whatsminer m56s++ 248 TH/s5456 ВтSHA-256 BTC 580 - - 543 355 P 6 975 USDt
Whatsminer m56s++ 250 TH/s5500 ВтSHA-256 BTC 584 - - 547 250 P 7 025 USDt
Whatsminer m56s++ 254 TH/s5588 ВтSHA-256 BTC 594 - - 548 025 P 7 035 USDt
Whatsminer m56s++ 222 TH/s4796 ВтSHA-256 BTC 519 - - 504 790 P 6 480 USDt
Whatsminer m56s++ 224 TH/s4796 ВтSHA-256 BTC 523 - - 500 895 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 226 TH/s4972 ВтSHA-256 BTC 528 - - 497 000 P 6 380 USDt
Whatsminer m56s++ 228 TH/s5016 ВтSHA-256 BTC 533 - - 500 895 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 230 TH/s5060 ВтSHA-256 BTC 538 - - 500 895 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 220 TH/s4840 ВтSHA-256 BTC 514 - - 500 895 P 6 430 USDt
Whatsminer m56s++ 218 TH/s4796 ВтSHA-256 BTC 509 - - 500 895 P 6 430 USDt
Whatsminer m33s+ 208 TH/sSHA-256 BTC - 290 955 P 3 735 USDt - -
Whatsminer m33s+ 216 TH/sSHA-256 BTC - 296 410 P 3 805 USDt - -
Whatsminer m33s+ 218 TH/sSHA-256 BTC - 298 745 P 3 835 USDt - -
Whatsminer m33s+ 220 TH/sSHA-256 BTC - 300 695 P 3 860 USDt - -
Whatsminer m33s+ 222 TH/sSHA-256 BTC - 303 030 P 3 890 USDt - -
Whatsminer m33s+ 226 TH/s6820 ВтSHA-256 BTC 899 307 705 P 3 950 USDt - -
Whatsminer m33s+ 228 TH/s6820 ВтSHA-256 BTC 533 310 040 P 3 980 USDt 307 705 P 3 950 USDt
Whatsminer m33s+ 230 TH/s6820 ВтSHA-256 BTC 538 311 990 P 4 005 USDt 309 655 P 3 975 USDt
Whatsminer m33s+ 232 TH/s6820 ВтSHA-256 BTC 542 314 325 P 4 035 USDt 311 210 P 3 995 USDt
Whatsminer M33s++ 234 TH/s6730 ВтSHA-256 BTC 547 362 235 P 4 650 USDt 354 445 P 4 550 USDt
Bitmain KA3 166 TH/s3154 ВтKADENA blake2s KDA 201 331 075 P 4 250 USDt - -
Whatsminer m50s++ 148 TH/s3256 ВтSHA-256 BTC 346 - - 361 065 P 4 635 USDt
Whatsminer m50s++ 136 TH/s2992 ВтSHA-256 BTC 318 - - 336 920 P 4 325 USDt
Whatsminer m50s++ 138 TH/s3036 ВтSHA-256 BTC 323 - - 340 815 P 4 375 USDt
Whatsminer m50s++ 156 TH/s3432 ВтSHA-256 BTC 365 - - 377 815 P 4 850 USDt
Whatsminer m50s++ 154 TH/s3388 ВтSHA-256 BTC 360 - - 373 140 P 4 790 USDt
IbeLink K1 max 32 TH/s3200 Втblake2s KDA - - - 257 070 P 3 300 USDt
GoldShell Goldshell 480 ВтBlake3 - 62 320 P 800 USDt - -
IbeLink K1+ 15 TH/s2250 Втblake2s KDA - - - 155 720 P 1 999 USDt
Jasminer X4-Q 1040 Mh/s3080 ВтEtHash ETH - - - 272 650 P 3 500 USDt
Whatsminer m30s++ 114 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 266 - - 120 745 P 1 550 USDt
Whatsminer m30s++ 112 TH/s3410 ВтSHA-256 BTC 262 - - 116 850 P 1 500 USDt
Bitmain S19k pro 110 TH/s2760 ВтSHA-256 BTC 257 49 855 P 640 USDt - -
Bitmain S19k pro 115 TH/s2760 ВтSHA-256 BTC 269 50 635 P 650 USDt - -
Whatsminer m31s+ 74 TH/s3344 ВтSHA-256 BTC 173 26 485 P 340 USDt - -
Whatsminer m36s++ 152 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC 355 - - 220 070 P 2 825 USDt
Whatsminer m36s++ 150 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC 351 - - 217 730 P 2 795 USDt
Whatsminer m36s++ 148 TH/s3300 ВтSHA-256 BTC 346 - - 215 395 P 2 765 USDt
Whatsminer m36s++ 156 TH/s4960 ВтSHA-256 BTC 365 - - 226 690 P 2 910 USDt
Yami Tech YM-100 2400 Mh/s2200 ВтEtHash ETH - - - 716 680 P 9 200 USDt
Bitmain S19 95 TH/s3250 ВтSHA-256 BCH BTC 222 - - 90 365 P 1 160 USDt
Whatsminer m50 118 TH/s3422 ВтSHA-256 BTC 276 - - 136 325 P 1 750 USDt
Whatsminer m30s++ 106 TH/s3290 ВтSHA-256 BTC 248 - - 106 725 P 1 370 USDt
Avalon 1066 pro 55 TH/s3420 ВтSHA-256 BTC 458 31 160 P 400 USDt - -
Есть
вопросы?
Оставьте заявку на консультацию
Мы перезвоним вам в течение 5 минут и поможем с выбором майнера